SKU | Model | Diametru d1 (mm) | Diametru d2 (mm) | Unghi (°) | Grosime δ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
94201 | R TCE 80 80 90 0,5 mm Z140 | 80 | 80 | 90 | 0,50 |
94202 | R TCE 100 100 90 0,5 mm Z140 | 100 | 100 | 90 | 0,50 |
94203 | R TCE 125 125 90 0,5 mm Z140 | 125 | 125 | 90 | 0,50 |
94204 | R TCE 160 160 90 0,5 mm Z140 | 160 | 160 | 90 | 0,50 |
94205 | R TCE 200 200 90 0,5 mm Z140 | 200 | 200 | 90 | 0,50 |
94206 | R TCE 250 250 90 0,5 mm Z140 | 250 | 250 | 90 | 0,50 |
94207 | R TCE 315 315 90 0,5 mm Z140 | 315 | 315 | 90 | 0,50 |
94208 | R TCE 355 355 90 0,5 mm Z140 | 355 | 355 | 90 | 0,50 |
94209 | R TCE 400 400 90 0,6 mm Z140 | 400 | 400 | 90 | 0,60 |
94210 | R TCE 450 450 90 0,6 mm Z140 | 450 | 450 | 90 | 0,60 |
Teu circular egal R TCE
Uncategorized
Teu circular egal pentru tubulatură de ventilație și climatizare. Se face în mai multe dimensiuni.