Tabel dimensiuni Tubulatura rectangulară cu flanșă integrată (R TRI)
| SKU | MODEL | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Grosime δ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112521 | R TRI 150 100 1380 20 CGF | 150 | 100 | 1380 | 0,60 |
| 107429 | R TRI 150 150 1380 20 CGF | 150 | 150 | 1380 | 0,60 |
| 107430 | R TRI 200 100 1380 20 CGF | 200 | 100 | 1380 | 0,60 |
| 107431 | R TRI 200 150 1380 20 CGF | 200 | 150 | 1380 | 0,60 |
| 107432 | R TRI 200 200 1380 20 CGF | 200 | 200 | 1380 | 0,60 |
| 107433 | R TRI 250 150 1380 20 CGF | 250 | 150 | 1380 | 0,60 |
| 107434 | R TRI 250 200 1380 20 CGF | 250 | 200 | 1380 | 0,60 |
| 107435 | R TRI 250 250 1380 20 CGF | 250 | 250 | 1380 | 0,60 |
| 107436 | R TRI 300 150 1380 20 CGF | 300 | 150 | 1380 | 0,60 |
| 107437 | R TRI 300 200 1380 20 CGF | 300 | 200 | 1380 | 0,60 |
| 107438 | R TRI 300 250 1380 20 CGF | 300 | 250 | 1380 | 0,60 |
| 107439 | R TRI 300 300 1380 20 CGF | 300 | 300 | 1380 | 0,60 |
| 107440 | R TRI 400 200 1380 20 CGF | 400 | 200 | 1380 | 0,60 |
| 107441 | R TRI 400 250 1380 20 CGF | 400 | 250 | 1380 | 0,60 |
| 107442 | R TRI 400 300 1380 20 CGF | 400 | 300 | 1380 | 0,60 |
| 107443 | R TRI 400 400 1380 20 CGF | 400 | 400 | 1380 | 0,60 |
| 107444 | R TRI 500 200 1380 20 CGF | 500 | 200 | 1380 | 0,60 |
| 107445 | R TRI 500 250 1380 20 CGF | 500 | 250 | 1380 | 0,60 |
| 107446 | R TRI 500 300 1380 20 CGF | 500 | 300 | 1380 | 0,60 |
| 107447 | R TRI 500 350 1380 20 CGF | 500 | 350 | 1380 | 0,60 |
| 107448 | R TRI 500 400 1380 20 CGF | 500 | 400 | 1380 | 0,60 |
| 107449 | R TRI 500 500 1380 20 CGF | 500 | 500 | 1380 | 0,60 |
| 107450 | R TRI 600 200 1380 20 CGF | 600 | 200 | 1380 | 0,60 |
| 107451 | R TRI 600 250 1380 20 CGF | 600 | 250 | 1380 | 0,60 |
| 107452 | R TRI 600 300 1380 20 CGF | 600 | 300 | 1380 | 0,60 |
| 107453 | R TRI 600 400 1380 20 CGF | 600 | 400 | 1380 | 0,60 |
| 107454 | R TRI 600 500 1380 20 CGF | 600 | 500 | 1380 | 0,60 |
| 107455 | R TRI 600 600 1380 20 CGF | 600 | 600 | 1380 | 0,70 |
| 107456 | R TRI 700 300 1380 20 CGF | 700 | 300 | 1380 | 0,70 |
| 107457 | R TRI 700 400 1380 20 CGF | 700 | 400 | 1380 | 0,70 |
| 107458 | R TRI 700 500 1380 20 CGF | 700 | 500 | 1380 | 0,70 |
| 107459 | R TRI 700 600 1380 20 CGF | 700 | 600 | 1380 | 0,70 |
| 107460 | R TRI 800 300 1380 20 CGF | 800 | 300 | 1380 | 0,70 |
| 107461 | R TRI 800 400 1380 20 CGF | 800 | 400 | 1380 | 0,70 |
| 107462 | R TRI 800 500 1380 20 CGF | 800 | 500 | 1380 | 0,70 |
| 107463 | R TRI 800 600 1380 20 CGF | 800 | 600 | 1380 | 0,70 |
| 107464 | R TRI 900 300 1380 20 CGF | 900 | 300 | 1380 | 0,70 |
| 107465 | R TRI 900 400 1380 20 CGF | 900 | 400 | 1380 | 0,70 |
| 107466 | R TRI 900 500 1380 20 CGF | 900 | 500 | 1380 | 0,70 |
| 107467 | R TRI 900 600 1380 20 CGF | 900 | 600 | 1380 | 0,70 |
| 107468 | R TRI 1000 300 1380 20 CGF | 1000 | 300 | 1380 | 0,70 |
| 107469 | R TRI 1000 400 1380 20 CGF | 1000 | 400 | 1380 | 0,70 |
| 107470 | R TRI 1000 500 1380 20 CGF | 1000 | 500 | 1380 | 0,70 |
| 107471 | R TRI 1000 600 1380 20 CGF | 1000 | 600 | 1380 | 0,70 |
| 107472 | R TRI 1100 400 1380 20 CGF | 1100 | 400 | 1380 | 0,80 |
| 107473 | R TRI 1100 500 1380 20 CGF | 1100 | 500 | 1380 | 0,80 |
| 107474 | R TRI 1100 600 1380 20 CGF | 1100 | 600 | 1380 | 0,80 |
| 107475 | R TRI 1200 500 1380 20 CGF | 1200 | 500 | 1380 | 0,80 |
| 107476 | R TRI 1200 600 1380 20 CGF | 1200 | 600 | 1380 | 0,80 |
| 107477 | R TRI 1300 600 1380 20 CGF | 1300 | 600 | 1380 | 0,80 |
| 107478 | R TRI 1500 700 1380 20 CGF | 1500 | 700 | 1380 | 0,80 |
| 107479 | R TRI 1500 800 1380 20 CGF | 1500 | 800 | 1380 | 0,80 |
| 107480 | R TRI 1500 900 1380 20 CGF | 1500 | 900 | 1380 | 0,80 |
| 107481 | R TRI 1500 1000 1380 20 CGF | 1500 | 1000 | 1380 | 0,80 |
| 107482 | R TRI 1500 1100 1380 20 CGF | 1500 | 1100 | 1380 | 0,80 |
| 107483 | R TRI 1500 1200 1380 20 CGF | 1500 | 1200 | 1380 | 0,80 |
| 107484 | R TRI 1500 1300 1380 20 CGF | 1500 | 1300 | 1380 | 0,80 |

