Piesa deviație rectangulară tip S redusă (R PDRSR)

Utilizare
Piesa deviatie S este folosita pentru diferentele de
nivel si ocolirea obstacolelor ce pot aparea pe traseul
tubulaturii. Spre deosebire de piesa deviatie PDRS,
acest tip de piesa poate ocoli obstacolele pe doua directii.
Material folosit:
Otel galvanizat DX51, grad de zincare Z140.
Descriere
Grosimea tablei zincate variaza in functie de marimea
piesei.

Solicită Ofertă


Descriere

Tabel dimensiun Piesa deviație rectangulară tip S redusă (R PDRSR) – alte dimensiuni la cerere 

SKU MODEL A (mm) B (mm) L (mm) X (mm) Y (mm) Grosime δ (mm)
107927 R PDRSR 150 100 600 150 50 0D 150 100 600 150 50 0,50
107928 R PDRSR 150 100 600 150 100 0D 150 100 600 150 100 0,50
107929 R PDRSR 150 150 600 150 50 0D 150 150 600 150 50 0,50
107930 R PDRSR 150 150 600 150 100 0D 150 150 600 150 100 0,50
107931 R PDRSR 200 100 600 150 50 0D 200 100 600 150 50 0,50
107932 R PDRSR 200 100 600 150 100 0D 200 100 600 150 100 0,50
107933 R PDRSR 200 150 600 150 50 0D 200 150 600 150 50 0,50
107934 R PDRSR 200 150 600 150 100 0D 200 150 600 150 100 0,50
107935 R PDRSR 200 200 600 150 50 0D 200 200 600 150 50 0,50
107936 R PDRSR 200 200 600 150 100 0D 200 200 600 150 100 0,50
107937 R PDRSR 250 150 600 150 50 0D 250 150 600 150 50 0,50
107938 R PDRSR 250 150 600 150 100 0D 250 150 600 150 100 0,50
107939 R PDRSR 250 200 600 150 50 0D 250 200 600 150 50 0,50
107940 R PDRSR 250 200 600 150 100 0D 250 200 600 150 100 0,50
107941 R PDRSR 250 250 600 150 50 0D 250 250 600 150 50 0,50
107942 R PDRSR 250 250 600 150 100 0D 250 250 600 150 100 0,50
107943 R PDRSR 300 150 600 150 50 0D 300 150 600 150 50 0,60
107944 R PDRSR 300 150 600 150 100 0D 300 150 600 150 100 0,60
107945 R PDRSR 300 200 600 150 50 0D 300 200 600 150 50 0,60
107946 R PDRSR 300 200 600 150 100 0D 300 200 600 150 100 0,60
107947 R PDRSR 300 250 600 150 50 0D 300 250 600 150 50 0,60
107948 R PDRSR 300 250 600 150 100 0D 300 250 600 150 100 0,60
107949 R PDRSR 300 300 600 150 50 0D 300 300 600 150 50 0,60
107950 R PDRSR 300 300 600 150 100 0D 300 300 600 150 100 0,60
107951 R PDRSR 400 200 600 150 50 0D 400 200 600 150 50 0,70
107952 R PDRSR 400 200 600 150 100 0D 400 200 600 150 100 0,70
107953 R PDRSR 400 250 600 150 50 0D 400 250 600 150 50 0,70
107954 R PDRSR 400 250 600 150 100 0D 400 250 600 150 100 0,70
107955 R PDRSR 400 300 600 150 50 0D 400 300 600 150 50 0,70
107956 R PDRSR 400 300 600 150 100 0D 400 300 600 150 100 0,70
107957 R PDRSR 400 400 600 150 50 0D 400 400 600 150 50 0,70
107958 R PDRSR 400 400 600 150 100 0D 400 400 600 150 100 0,70
107959 R PDRSR 500 300 600 150 50 0D 500 300 600 150 50 0,80
107960 R PDRSR 500 300 600 150 100 0D 500 300 600 150 100 0,80
107961 R PDRSR 500 400 600 150 50 0D 500 400 600 150 50 0,80
107962 R PDRSR 500 400 600 150 100 0D 500 400 600 150 100 0,80
107963 R PDRSR 600 300 600 150 50 0D 600 300 600 150 50 0,80
107964 R PDRSR 600 300 600 150 100 0D 600 300 600 150 100 0,80
107965 R PDRSR 600 400 600 150 50 0D 600 400 600 150 50 0,80
107966 R PDRSR 600 400 600 150 100 0D 600 400 600 150 100 0,80
107967 R PDRSR 700 300 600 150 50 0D 700 300 600 150 50 0,80
107968 R PDRSR 700 300 600 150 100 0D 700 300 600 150 100 0,80
107969 R PDRSR 700 400 600 150 50 0D 700 400 600 150 50 0,80
107970 R PDRSR 700 400 600 150 100 0D 700 400 600 150 100 0,80
107971 R PDRSR 800 400 600 150 50 0D 800 400 600 150 50 0,80
107972 R PDRSR 800 400 600 150 100 0D 800 400 600 150 100 0,80
107973 R PDRSR 900 400 600 150 50 0D 900 400 600 150 50 0,80
107974 R PDRSR 900 400 600 150 100 0D 900 400 600 150 100 0,80
107975 R PDRSR 1000 400 600 150 50 0D 1000 400 600 150 50 0,80
107976 R PDRSR 1000 400 600 150 100 0D 1000 400 600 150 100 0,80
Scroll to Top