Piesa deviație rectangulară tip S (R PDRS)

Utilizare
Piesa deviatie S este folosita pentru diferentele de
nivel si ocolirea obstacolelor ce pot aparea pe traseul
tubulaturii.
Material folosit:
Otel galvanizat DX51, grad de zincare Z140.
Descriere
Grosimea tablei zincate variaza in functie de marimea
piesei.

Solicită Ofertă


Descriere

Tabel dimensiuni Piesa deviație rectangulară tip S (R PDRS)

 

SKU MODEL A (mm) B (mm) L (mm) X (mm) Y (mm) Grosime δ (mm)
108037 R PDRS 150 100 600 150 50 0D 150 100 600 150 50 0,50
108038 R PDRS 150 100 600 150 100 0D 150 100 600 150 100 0,50
108039 R PDRS 150 150 600 150 50 0D 150 150 600 150 50 0,50
108040 R PDRS 150 150 600 150 100 0D 150 150 600 150 100 0,50
108041 R PDRS 200 100 600 150 50 0D 200 100 600 150 50 0,50
108042 R PDRS 200 100 600 150 100 0D 200 100 600 150 100 0,50
108043 R PDRS 200 150 600 150 50 0D 200 150 600 150 50 0,50
108044 R PDRS 200 150 600 150 100 0D 200 150 600 150 100 0,50
108045 R PDRS 200 200 600 150 50 0D 200 200 600 150 50 0,50
108046 R PDRS 200 200 600 150 100 0D 200 200 600 150 100 0,50
108047 R PDRS 250 150 600 150 50 0D 250 150 600 150 50 0,50
108048 R PDRS 250 150 600 150 100 0D 250 150 600 150 100 0,50
108049 R PDRS 250 200 600 150 50 0D 250 200 600 150 50 0,50
108050 R PDRS 250 200 600 150 100 0D 250 200 600 150 100 0,50
108051 R PDRS 250 250 600 150 50 0D 250 250 600 150 50 0,50
108052 R PDRS 250 250 600 150 100 0D 250 250 600 150 100 0,50
108053 R PDRS 300 150 600 150 50 0D 300 150 600 150 50 0,60
108054 R PDRS 300 150 600 150 100 0D 300 150 600 150 100 0,60
108055 R PDRS 300 200 600 150 50 0D 300 200 600 150 50 0,60
108056 R PDRS 300 200 600 150 100 0D 300 200 600 150 100 0,60
108057 R PDRS 300 250 600 150 50 0D 300 250 600 150 50 0,60
108058 R PDRS 300 250 600 150 100 0D 300 250 600 150 100 0,60
108059 R PDRS 300 300 600 150 50 0D 300 300 600 150 50 0,60
108060 R PDRS 300 300 600 150 100 0D 300 300 600 150 100 0,60
108061 R PDRS 400 200 600 150 50 0D 400 200 600 150 50 0,70
108062 R PDRS 400 200 600 150 100 0D 400 200 600 150 100 0,70
108063 R PDRS 400 250 600 150 50 0D 400 250 600 150 50 0,70
108064 R PDRS 400 250 600 150 100 0D 400 250 600 150 100 0,70
108065 R PDRS 400 300 600 150 50 0D 400 300 600 150 50 0,70
108066 R PDRS 400 300 600 150 100 0D 400 300 600 150 100 0,70
108067 R PDRS 400 400 600 150 50 0D 400 400 600 150 50 0,70
108068 R PDRS 400 400 600 150 100 0D 400 400 600 150 100 0,70
108069 R PDRS 500 300 600 150 50 0D 500 300 600 150 50 0,80
108070 R PDRS 500 300 600 150 100 0D 500 300 600 150 100 0,80
108071 R PDRS 500 400 600 150 50 0D 500 400 600 150 50 0,80
108072 R PDRS 500 400 600 150 100 0D 500 400 600 150 100 0,80
108073 R PDRS 600 300 600 150 50 0D 600 300 600 150 50 0,80
108074 R PDRS 600 300 600 150 100 0D 600 300 600 150 100 0,80
108075 R PDRS 600 400 600 150 50 0D 600 400 600 150 50 0,80
108076 R PDRS 600 400 600 150 100 0D 600 400 600 150 100 0,80
108077 R PDRS 700 300 600 150 50 0D 700 300 600 150 50 0,80
108078 R PDRS 700 300 600 150 100 0D 700 300 600 150 100 0,80
108079 R PDRS 700 400 600 150 50 0D 700 400 600 150 50 0,80
108080 R PDRS 700 400 600 150 100 0D 700 400 600 150 100 0,80
108081 R PDRS 800 400 600 150 50 0D 800 400 600 150 50 0,80
108082 R PDRS 800 400 600 150 100 0D 800 400 600 150 100 0,80
108083 R PDRS 900 400 600 150 50 0D 900 400 600 150 50 0,80
108084 R PDRS 900 400 600 150 100 0D 900 400 600 150 100 0,80
108085 R PDRS 1000 400 600 150 50 0D 1000 400 600 150 50 0,80
108086 R PDRS 1000 400 600 150 100 0D 1000 400 600 150 100 0,80
108087 R PDRS 1100 400 600 150 50 0D 1100 400 600 150 50 0,80
108088 R PDRS 1100 400 600 150 100 0D 1100 400 600 150 100 0,80
108089 R PDRS 1200 400 600 150 50 0D 1200 400 600 150 50 0,80
108090 R PDRS 1200 400 600 150 100 0D 1200 400 600 150 100 0,80
108091 R PDRS 1300 400 600 150 50 0D 1300 400 600 150 50 0,80
108092 R PDRS 1300 400 600 150 100 0D 1300 400 600 150 100 0,80
108093 R PDRS 1400 400 600 150 50 0D 1400 400 600 150 50 0,80
Scroll to Top