Cot rectangular redus – 90° R CTRR – 90

Utilizare
Cotul rectangular redus – 90° este realizat din otel zincat si se
foloseste pentru schimbari de directie in plan orizontal, vertical
sau oblic. Se executa standard cu raza R = 100 mm. Pentru
o mai buna circulatie a aerului, la coturile rectangulare de
dimensiuni mai mari, in interiorul lor se monteaza dirijori de aer.
Material folosit:
Otel galvanizat DX51, grad de zincare Z140.
Descriere
Grosimea tablei zincate variaza in functie de marimea
piesei.

Solicită Ofertă


Descriere

Tabel dimensiuni Cot rectangular redus – 90° (R CTRR-90)

 

SKU MODEL A (mm) B (mm) C (mm) R (mm) Grosime δ (mm)
107599 R CTRR 150 100 200 90 100 0D 150 100 200 100 0,50
107600 R CTRR 150 100 250 90 100 0D 150 100 250 100 0,50
107601 R CTRR 150 100 300 90 100 0D 150 100 300 100 0,50
107602 R CTRR 150 100 400 90 100 1D 150 100 400 100 0,50
107603 R CTRR 150 150 200 90 100 0D 150 150 200 100 0,50
107604 R CTRR 150 150 250 90 100 0D 150 150 250 100 0,50
107605 R CTRR 150 150 300 90 100 0D 150 150 300 100 0,50
107606 R CTRR 150 150 400 90 100 1D 150 150 400 100 0,50
107607 R CTRR 200 100 250 90 100 0D 200 100 250 100 0,50
107608 R CTRR 200 100 300 90 100 0D 200 100 300 100 0,50
107609 R CTRR 200 100 400 90 100 1D 200 100 400 100 0,50
107610 R CTRR 200 100 500 90 100 1D 200 100 500 100 0,50
107611 R CTRR 200 150 250 90 100 0D 200 150 250 100 0,50
107612 R CTRR 200 150 300 90 100 0D 200 150 300 100 0,50
107613 R CTRR 200 150 400 90 100 1D 200 150 400 100 0,50
107614 R CTRR 200 150 500 90 100 1D 200 150 500 100 0,50
107615 R CTRR 200 200 250 90 100 0D 200 200 250 100 0,50
107616 R CTRR 200 200 300 90 100 0D 200 200 300 100 0,50
107617 R CTRR 200 200 400 90 100 1D 200 200 400 100 0,50
107618 R CTRR 200 200 500 90 100 1D 200 200 500 100 0,50
107619 R CTRR 250 100 300 90 100 0D 250 100 300 100 0,50
107620 R CTRR 250 100 400 90 100 1D 250 100 400 100 0,50
107621 R CTRR 250 100 500 90 100 1D 250 100 500 100 0,50
107622 R CTRR 250 100 600 90 100 1D 250 100 600 100 0,50
107623 R CTRR 250 150 300 90 100 0D 250 150 300 100 0,50
107624 R CTRR 250 150 400 90 100 1D 250 150 400 100 0,50
107625 R CTRR 250 150 500 90 100 1D 250 150 500 100 0,50
107626 R CTRR 250 150 600 90 100 1D 250 150 600 100 0,50
107627 R CTRR 250 200 300 90 100 0D 250 200 300 100 0,50
107628 R CTRR 250 200 400 90 100 1D 250 200 400 100 0,50
107629 R CTRR 250 200 500 90 100 1D 250 200 500 100 0,50
107630 R CTRR 250 200 600 90 100 1D 250 200 600 100 0,50
107631 R CTRR 250 250 300 90 100 0D 250 250 300 100 0,50
107632 R CTRR 250 250 400 90 100 1D 250 250 400 100 0,50
107633 R CTRR 250 250 500 90 100 1D 250 250 500 100 0,50
107634 R CTRR 250 250 600 90 100 1D 250 250 600 100 0,50
107635 R CTRR 300 150 400 90 100 1D 300 150 400 100 0,60
107636 R CTRR 300 150 500 90 100 1D 300 150 500 100 0,60
107637 R CTRR 300 150 600 90 100 1D 300 150 600 100 0,60
107638 R CTRR 300 150 700 90 100 1D 300 150 700 100 0,60
107639 R CTRR 300 150 800 90 100 1D 300 150 800 100 0,60
107640 R CTRR 300 200 400 90 100 1D 300 200 400 100 0,60
107641 R CTRR 300 200 500 90 100 1D 300 200 500 100 0,60
107642 R CTRR 300 200 600 90 100 1D 300 200 600 100 0,60
107643 R CTRR 300 200 700 90 100 1D 300 200 700 100 0,60
107644 R CTRR 300 200 800 90 100 1D 300 200 800 100 0,60
107645 R CTRR 300 300 400 90 100 1D 300 300 400 100 0,60
107646 R CTRR 300 300 500 90 100 1D 300 300 500 100 0,60
107647 R CTRR 300 300 600 90 100 1D 300 300 600 100 0,60
107648 R CTRR 300 300 700 90 100 1D 300 300 700 100 0,60
107649 R CTRR 300 300 800 90 100 1D 300 300 800 100 0,60
107650 R CTRR 400 200 400 90 100 1D 400 200 400 100 0,70
107651 R CTRR 400 200 500 90 100 1D 400 200 500 100 0,70
107652 R CTRR 400 200 600 90 100 1D 400 200 600 100 0,70
107653 R CTRR 400 300 400 90 100 1D 400 300 400 100 0,70
107654 R CTRR 400 300 500 90 100 1D 400 300 500 100 0,70
107655 R CTRR 400 300 600 90 100 1D 400 300 600 100 0,70
107656 R CTRR 400 400 400 90 100 1D 400 400 400 100 0,70
107657 R CTRR 400 400 500 90 100 1D 400 400 500 100 0,70
107658 R CTRR 400 400 600 90 100 1D 400 400 600 100 0,70
107659 R CTRR 500 200 500 90 100 1D 500 200 500 100 0,70
Scroll to Top