Cot rectangular – 90° R CTR-90

Cot rectangular – 90° realizat din otel zincat, se foloseste pentru
schimbari de directie in plan orizontal, vertical sau oblic.
Se executa standard cu raza R=100 mm. Pentru o mai buna
circulatie a aerului, la coturile rectangulare de dimensiuni
mai mari se monteaza in interiorul lor dirijori de aer.

Material folosit:
Otel galvanizat DX51, grad de zincare Z100.
Descriere
Grosimea tablei zincate variaza in functie de marimea
piesei.

Solicită Ofertă


Descriere

Tabel dimensiuni Cot rectangular – 90° (R CTR-90)

SKU MODEL A (mm) B (mm) R (mm) α (°) Grosime δ (mm)
107485 R CTR 150 100 90 100 0D 20 CGF 150 100 100 90 0,50
107486 R CTR 150 150 90 100 0D 20 CGF 150 150 100 90 0,50
107487 R CTR 200 100 90 100 0D 20 CGF 200 100 100 90 0,50
107488 R CTR 200 150 90 100 0D 20 CGF 200 150 100 90 0,50
107489 R CTR 200 200 90 100 0D 20 CGF 200 200 100 90 0,50
107490 R CTR 250 150 90 100 0D 20 CGF 250 150 100 90 0,50
107491 R CTR 250 200 90 100 0D 20 CGF 250 200 100 90 0,50
107492 R CTR 250 250 90 100 0D 20 CGF 250 250 100 90 0,50
107493 R CTR 300 150 90 100 0D 20 CGF 300 150 100 90 0,60
107494 R CTR 300 200 90 100 0D 20 CGF 300 200 100 90 0,60
107495 R CTR 300 250 90 100 0D 20 CGF 300 250 100 90 0,60
107496 R CTR 300 300 90 100 0D 20 CGF 300 300 100 90 0,60
107497 R CTR 400 200 90 100 1D 20 CGF 400 200 100 90 0,60
107498 R CTR 400 250 90 100 1D 20 CGF 400 250 100 90 0,60
107499 R CTR 400 300 90 100 1D 20 CGF 400 300 100 90 0,60
107500 R CTR 400 400 90 100 1D 20 CGF 400 400 100 90 0,60
107501 R CTR 500 200 90 100 1D 20 CGF 500 200 100 90 0,60
107502 R CTR 500 250 90 100 1D 20 CGF 500 250 100 90 0,60
107503 R CTR 500 300 90 100 1D 20 CGF 500 300 100 90 0,60
107504 R CTR 500 350 90 100 1D 20 CGF 500 350 100 90 0,60
107505 R CTR 500 400 90 100 1D 20 CGF 500 400 100 90 0,60
107506 R CTR 500 500 90 100 1D 20 CGF 500 500 100 90 0,60
107507 R CTR 600 200 90 100 1D 20 CGF 600 200 100 90 0,60
107508 R CTR 600 250 90 100 1D 20 CGF 600 250 100 90 0,60
107509 R CTR 600 300 90 100 1D 20 CGF 600 300 100 90 0,60
107510 R CTR 600 400 90 100 1D 20 CGF 600 400 100 90 0,60
107511 R CTR 600 500 90 100 1D 20 CGF 600 500 100 90 0,60
107512 R CTR 600 600 90 100 1D 20 CGF 600 600 100 90 0,70
107513 R CTR 700 300 90 100 1D 20 CGF 700 300 100 90 0,70
107514 R CTR 700 400 90 100 1D 20 CGF 700 400 100 90 0,70
107515 R CTR 700 500 90 100 1D 20 CGF 700 500 100 90 0,70
107516 R CTR 700 600 90 100 1D 20 CGF 700 600 100 90 0,70
107517 R CTR 800 300 90 100 1D 20 CGF 800 300 100 90 0,70
107518 R CTR 800 400 90 100 1D 20 CGF 800 400 100 90 0,70
107519 R CTR 800 500 90 100 1D 20 CGF 800 500 100 90 0,70
107520 R CTR 800 600 90 100 1D 20 CGF 800 600 100 90 0,70
107521 R CTR 900 300 90 100 1D 20 CGF 900 300 100 90 0,70
107522 R CTR 900 400 90 100 1D 20 CGF 900 400 100 90 0,70
107523 R CTR 900 500 90 100 1D 20 CGF 900 500 100 90 0,70
107524 R CTR 900 600 90 100 1D 20 CGF 900 600 100 90 0,70
107525 R CTR 1000 300 90 100 1D 20 CGF 1000 300 100 90 0,70
107526 R CTR 1000 400 90 100 1D 20 CGF 1000 400 100 90 0,70
107527 R CTR 1000 500 90 100 1D 20 CGF 1000 500 100 90 0,70
107528 R CTR 1000 600 90 100 1D 20 CGF 1000 600 100 90 0,70
107529 R CTR 1100 400 90 100 1D 20 CGF 1100 400 100 90 0,80
107530 R CTR 1100 500 90 100 1D 20 CGF 1100 500 100 90 0,80
107531 R CTR 1100 600 90 100 1D 20 CGF 1100 600 100 90 0,80
107532 R CTR 1200 500 90 100 1D 20 CGF 1200 500 100 90 0,80
107533 R CTR 1200 600 90 100 1D 20 CGF 1200 600 100 90 0,80
107534 R CTR 1300 600 90 100 1D 20 CGF 1300 600 100 90 0,80
107535 R CTR 1500 700 90 100 1D 20 CGF 1500 700 100 90 0,80
107536 R CTR 1500 800 90 100 1D 20 CGF 1500 800 100 90 0,80
107537 R CTR 1500 900 90 100 1D 20 CGF 1500 900 100 90 0,80
107538 R CTR 1500 1000 90 100 1D 20 CGF 1500 1000 100 90 0,80
107539 R CTR 1500 1100 90 100 1D 20 CGF 1500 1100 100 90 0,80
107540 R CTR 1500 1200 90 100 1D 20 CGF 1500 1200 100 90 0,80
107541 R CTR 1500 1300 90 100 1D 20 CGF 1500 1300 100 90 0,80

 

Scroll to Top