Cot rectangular – 45° R CTR-45

Utilizare
Cotul rectangular – 45° este realizat din otel zincat
si se foloseste pentru schimbari de directie
in plan orizontal, vertical sau oblic.
Material folosit:
Otel galvanizat DX51, grad de zincare Z100.
Descriere
Grosimea tablei zincate variaza in functie de marimea
piesei.

Solicită Ofertă


Descriere

Tabel dimensiuni Cot rectangular – 45° (R CTR-45)

 

SKU MODEL A (mm) B (mm) R (mm) α (°) Grosime δ (mm)
107542 R CTR 150 100 45 100 0D 20 CGF 150 100 100 45 0,50
107543 R CTR 150 150 45 100 0D 20 CGF 150 150 100 45 0,50
107544 R CTR 200 100 45 100 0D 20 CGF 200 100 100 45 0,50
107545 R CTR 200 150 45 100 0D 20 CGF 200 150 100 45 0,50
107546 R CTR 200 200 45 100 0D 20 CGF 200 200 100 45 0,50
107547 R CTR 250 150 45 100 0D 20 CGF 250 150 100 45 0,50
107548 R CTR 250 200 45 100 0D 20 CGF 250 200 100 45 0,50
107549 R CTR 250 250 45 100 0D 20 CGF 250 250 100 45 0,50
107550 R CTR 300 150 45 100 0D 20 CGF 300 150 100 45 0,60
107551 R CTR 300 200 45 100 0D 20 CGF 300 200 100 45 0,60
107552 R CTR 300 250 45 100 0D 20 CGF 300 250 100 45 0,60
107553 R CTR 300 300 45 100 0D 20 CGF 300 300 100 45 0,60
107554 R CTR 400 200 45 100 1D 20 CGF 400 200 100 45 0,60
107555 R CTR 400 250 45 100 1D 20 CGF 400 250 100 45 0,60
107556 R CTR 400 300 45 100 1D 20 CGF 400 300 100 45 0,60
107557 R CTR 400 400 45 100 1D 20 CGF 400 400 100 45 0,60
107558 R CTR 500 200 45 100 1D 20 CGF 500 200 100 45 0,60
107559 R CTR 500 250 45 100 1D 20 CGF 500 250 100 45 0,60
107560 R CTR 500 300 45 100 1D 20 CGF 500 300 100 45 0,60
107561 R CTR 500 350 45 100 1D 20 CGF 500 350 100 45 0,60
107562 R CTR 500 400 45 100 1D 20 CGF 500 400 100 45 0,60
107563 R CTR 500 500 45 100 1D 20 CGF 500 500 100 45 0,60
107564 R CTR 600 200 45 100 1D 20 CGF 600 200 100 45 0,60
107565 R CTR 600 250 45 100 1D 20 CGF 600 250 100 45 0,60
107566 R CTR 600 300 45 100 1D 20 CGF 600 300 100 45 0,60
107567 R CTR 600 400 45 100 1D 20 CGF 600 400 100 45 0,60
107568 R CTR 600 500 45 100 1D 20 CGF 600 500 100 45 0,60
107569 R CTR 600 600 45 100 1D 20 CGF 600 600 100 45 0,60
107570 R CTR 700 300 45 100 1D 20 CGF 700 300 100 45 0,70
107571 R CTR 700 400 45 100 1D 20 CGF 700 400 100 45 0,70
107572 R CTR 700 500 45 100 1D 20 CGF 700 500 100 45 0,70
107573 R CTR 700 600 45 100 1D 20 CGF 700 600 100 45 0,70
107574 R CTR 800 300 45 100 1D 20 CGF 800 300 100 45 0,70
107575 R CTR 800 400 45 100 1D 20 CGF 800 400 100 45 0,70
107576 R CTR 800 500 45 100 1D 20 CGF 800 500 100 45 0,70
107577 R CTR 800 600 45 100 1D 20 CGF 800 600 100 45 0,70
107578 R CTR 900 300 45 100 1D 20 CGF 900 300 100 45 0,70
107579 R CTR 900 400 45 100 1D 20 CGF 900 400 100 45 0,70
107580 R CTR 900 500 45 100 1D 20 CGF 900 500 100 45 0,70
107581 R CTR 900 600 45 100 1D 20 CGF 900 600 100 45 0,70
107582 R CTR 1000 300 45 100 1D 20 CGF 1000 300 100 45 0,70
107583 R CTR 1000 400 45 100 1D 20 CGF 1000 400 100 45 0,70
107584 R CTR 1000 500 45 100 1D 20 CGF 1000 500 100 45 0,70
107585 R CTR 1000 600 45 100 1D 20 CGF 1000 600 100 45 0,70
107586 R CTR 1100 400 45 100 1D 20 CGF 1100 400 100 45 0,80
107587 R CTR 1100 500 45 100 1D 20 CGF 1100 500 100 45 0,80
107588 R CTR 1100 600 45 100 1D 20 CGF 1100 600 100 45 0,80
107589 R CTR 1200 500 45 100 1D 20 CGF 1200 500 100 45 0,80
107590 R CTR 1200 600 45 100 1D 20 CGF 1200 600 100 45 0,80
107591 R CTR 1300 600 45 100 1D 20 CGF 1300 600 100 45 0,80
107592 R CTR 150 100 45 100 0D 20 CGF 150 100 100 45 0,50
107593 R CTR 150 150 45 100 0D 20 CGF 150 150 100 45 0,50
107594 R CTR 200 100 45 100 0D 20 CGF 200 100 100 45 0,50
107595 R CTR 200 150 45 100 0D 20 CGF 200 150 100 45 0,50
107596 R CTR 200 200 45 100 0D 20 CGF 200 200 100 45 0,50
107597 R CTR 250 150 45 100 0D 20 CGF 250 150 100 45 0,50
107598 R CTR 250 200 45 100 0D 20 CGF 250 200 100 45 0,50
Scroll to Top