Piesa de schimbare a sectiunii rectangulare / circulare R TRRC

Utilizare
Aceasta piesa este folosita in sistemele de climatizare
si ventilatie pentru a conecta tubulaturile rectangulare
la cele circulare.
Variantele 1-4 sau F/E.
Material folosit:
Otel galvanizat DX51, grad de zincare Z100.
Descriere
Grosimea tablei zincate variaza in functie de marimea
piesei.

Solicită Ofertă


Descriere

Tabel dimensiuni Piesa de schimbare a sectiunii rectangulare / circulare R TRRC

Tubulatura rectangulară cu flanșă separată (R TRS)

SKU MODEL A (mm) B (mm) L (mm) Grosime δ (mm)
108740 R TRS 100 100 1000 20 CGF 100 100 1000 0,50
108741 R TRS 100 150 1000 20 CGF 100 150 1000 0,50
108742 R TRS 100 200 1000 20 CGF 100 200 1000 0,50
108743 R TRS 100 250 1000 20 CGF 100 250 1000 0,50
108744 R TRS 100 300 1000 20 CGF 100 300 1000 0,50
108745 R TRS 100 400 1000 20 CGF 100 400 1000 0,50
108746 R TRS 100 500 1000 20 CGF 100 500 1000 0,50
108747 R TRS 100 600 1000 20 CGF 100 600 1000 0,50
108748 R TRS 150 100 1000 20 CGF 150 100 1000 0,50
108749 R TRS 150 150 1000 20 CGF 150 150 1000 0,50
108750 R TRS 150 200 1000 20 CGF 150 200 1000 0,50
108751 R TRS 150 250 1000 20 CGF 150 250 1000 0,50
108752 R TRS 150 300 1000 20 CGF 150 300 1000 0,50
108753 R TRS 150 400 1000 20 CGF 150 400 1000 0,50
108754 R TRS 150 500 1000 20 CGF 150 500 1000 0,50
108755 R TRS 150 600 1000 20 CGF 150 600 1000 0,50
108756 R TRS 200 100 1000 20 CGF 200 100 1000 0,50
108757 R TRS 200 150 1000 20 CGF 200 150 1000 0,50
108758 R TRS 200 200 1000 20 CGF 200 200 1000 0,50
108759 R TRS 200 250 1000 20 CGF 200 250 1000 0,50
108760 R TRS 200 300 1000 20 CGF 200 300 1000 0,50
108761 R TRS 200 400 1000 20 CGF 200 400 1000 0,50
108762 R TRS 200 500 1000 20 CGF 200 500 1000 0,50
108763 R TRS 200 600 1000 20 CGF 200 600 1000 0,50
108764 R TRS 250 100 1000 20 CGF 250 100 1000 0,50
108765 R TRS 250 150 1000 20 CGF 250 150 1000 0,50
108766 R TRS 250 200 1000 20 CGF 250 200 1000 0,50
108767 R TRS 250 250 1000 20 CGF 250 250 1000 0,50
108768 R TRS 250 300 1000 20 CGF 250 300 1000 0,50
108769 R TRS 250 400 1000 20 CGF 250 400 1000 0,50
108770 R TRS 250 500 1000 20 CGF 250 500 1000 0,50
108771 R TRS 250 600 1000 20 CGF 250 600 1000 0,50
108772 R TRS 300 100 1000 20 CGF 300 100 1000 0,50
108773 R TRS 300 150 1000 20 CGF 300 150 1000 0,50
Scroll to Top